TEKNİK BİLGİLER
Genel Özellikler
Kullanım Kolaylığı
Performans / Tüketim Bilgileri
Teknolojik Özellikler
| Çekmece | 7 Çekmeceli |
|---|---|
| Kapı Sayısı | 1 |
| Genişlik (cm) | 59.5 |
| Derinlik (cm) | 60 cm |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 259 lt |
| Dondurucu Tipi | Çekmeceli |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 219 |
| Dondurucu Özelliği | Statik |
| Ses Gücü Sınıfı | C |
| Toplam Net Hacim | 259 lt |
| Kullanım Şekli | Dikey |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Renk | Inox |
| Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 41 |
| Ses Seviyesi (dB) | 41 dB |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 16 kg |
| Yükseklik (cm) | 175 cm |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 249 lt |
| Enerji Sınıfı | E |
|
|
|
| Ürün yorumları |