DİJİTSU DSD100 100 LT DONDURUCU
| Genişlik (cm) | 55 |
|---|---|
| Derinlik (cm) | 49.9 |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 99 lt |
| Dondurucu Tipi | Sandık Tipi |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 764 kWh |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Ses Gücü Sınıfı | C |
| Toplam Net Hacim | 99 lt |
| Kullanım Şekli | Yatay |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | F |
| Renk | Beyaz |
| Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 38 |
| Ses Seviyesi (dB) | 38 dB |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 99 lt |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 4 |
| Yükseklik (cm) | 85 |
|
|
|
| Ürün yorumları |