EKNİK BİLGİLER
Genel Özellikler
Kullanım Kolaylığı
Performans / Tüketim Bilgileri
Teknolojik Özellikler
| Çekmece | 3 Çekmeceli |
|---|---|
| Kapı Sayısı | 1 |
| Genişlik (cm) | 54 cm |
| Derinlik (cm) | 61.5 cm |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 103 lt |
| Dondurucu Tipi | Çekmeceli |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 213 kWh |
| Dondurucu Özelliği | Statik |
| Ses Gücü Sınıfı | C |
| Toplam Net Hacim | 103 lt |
| Kullanım Şekli | Dikey |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | F |
| Renk | Beyaz |
| Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 40 |
| Ses Seviyesi (dB) | 40 |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 5.4 kg |
| Yükseklik (cm) | 83.8 |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 103 lt |
| Enerji Sınıfı | F |
| Toplam Net Hacim (lt) | 103 lt |
|
|
|
| Ürün yorumları |